スポーツ > Jリーグ
2018/07/07
2018/07/04
2018/07/01
2018/06/30
2018/06/27
2018/06/24
2018/06/23
2018/06/20
2018/06/17
2018/06/16
J1 最終節(12/7) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
札幌 | 1(試合終了)2 | 川崎 |
浦和 | 2(試合終了)3 | G大阪 |
横浜M | 3(試合終了)0 | FC東京 |
松本 | 1(試合終了)1 | 湘南 |
清水 | 1(試合終了)0 | 鳥栖 |
名古屋 | 0(試合終了)1 | 鹿島 |
神戸 | 4(試合終了)1 | 磐田 |
広島 | 1(試合終了)0 | 仙台 |
大分 | 0(試合終了)2 | C大阪 |
J2 (12/8) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
徳島 | 1(試合終了)0 | 山形 |
J3 最終節(12/8) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
八戸 | 2(試合終了)3 | C大阪23 |
岩手 | 1(試合終了)1 | 讃岐 |
秋田 | 0(試合終了)0 | 相模原 |
福島 | 1(試合終了)2 | 群馬 |
長野 | 1(試合終了)0 | 熊本 |
藤枝 | 1(試合終了)0 | 北九州 |
沼津 | 0(試合終了)3 | 富山 |
鳥取 | 0(試合終了)3 | YS横浜 |
F東京23 | 5(試合終了)1 | G大阪23 |
ルヴァン杯 (10/26) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
札幌 | 3(試合終了)3 | 川崎 |
九州場所 勝負(幕内)千秋楽 詳細
勝ち | 決まり手 | 負け |
---|---|---|
白鵬 | よりきり | 貴景勝 |
阿炎 | はたきこみ | 御嶽海 |
琴勇輝 | つきだし | 遠藤 |
北勝富士 | おしだし | 竜電 |
正代 | よりきり | 朝乃山 |
炎鵬 | すくいなげ | 大栄翔 |
国内男子
日本シリーズJTカップ | ||
---|---|---|
1 位 | 石川遼 | -8 |
2 位 | B・ケネディ | -8 |
3 位 | 今平周吾 | -7 |
スコアボード一覧 |
国内女子
ツアー選手権リコー杯 | ||
---|---|---|
1 位 | ペ・ソンウ | -11 |
2 位 | 古江彩佳 | -7 |
2 位 | 渋野日向子 | -7 |
スコアボード一覧 |
B1 (12/11) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
宇都宮 | 81(終了)63 | 秋田 |
千葉 | 84(終了)47 | 北海道 |
A東京 | 74(終了)72 | SR渋谷 |
川崎 | 97(終了)70 | 横浜 |
新潟 | 72(終了)82 | 富山 |
三遠 | 61(終了)66 | 三河 |
名古屋D | 78(終了)70 | 島根 |
滋賀 | 67(終了)57 | 大阪 |
琉球 | 80(終了)60 | 京都 |
B2 (12/13) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
仙台 | 試合前 | 東京EX |
群馬 | 試合前 | 広島 |
B3 (12/8) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
佐賀 | 97(終了)86 | 静岡 |
埼玉 | 72(終了)80 | 岐阜 |
アイシンAW | 95(終了)91 | 鹿児島 |
金沢 | 60(終了)104 | 豊田合成 |