J1 第25節(8/14) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
鹿島 | 2(試合終了)0 | 福岡 |
柏 | 2(試合終了)3 | 広島 |
G大阪 | 0(試合終了)2 | 清水 |
鳥栖 | 0(試合終了)0 | 名古屋 |
J2 第31節(8/16) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
横浜FC | - | 群馬 |
J3 第20節(8/14) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
今治 | 1(試合終了)0 | 岐阜 |
YS横浜 | 1(試合終了)0 | 北九州 |
長野 | 1(試合終了)0 | 富山 |
愛媛 | 7(試合終了)2 | 鳥取 |
鹿児島 | 4(試合終了)2 | 松本 |
ルヴァン杯 (8/10) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
川崎 | 2(試合終了)2 | C大阪 |
横浜M | 1(試合終了)2 | 広島 |
福岡 | 1(試合終了)0 | 神戸 |
浦和 | 3(試合終了)0 | 名古屋 |
名古屋場所 勝負(幕内)千秋楽 詳細
勝ち | 決まり手 | 負け |
---|---|---|
貴景勝 | おしだし | 照ノ富士 |
正代 | はたきこみ | 若隆景 |
翠富士 | わたしこみ | 豊昇龍 |
明生 | つきだし | 阿炎 |
霧馬山 | うわてなげ | 千代翔馬 |
逸ノ城 | よりきり | 宇良 |