ファイターズ契約更改(2022年度)
(金額は推定、単位は万円、△は増、▼は減)
【背番号】選手名 | 年俸 | 前年比 | 更改日 |
---|---|---|---|
【13】生田目翼 | 900 | ▼20 | 11月25日 |
【14】加藤貴之 | 7300 | △1900 | 12月8日 |
【15】上沢直之 | 15000 | △6500 | 12月8日 |
【17】伊藤大海 | 4100 | △2600 | 12月7日 |
【18】吉田輝星 | 970 | ▼60 | 11月26日 |
【19】金子弌大 | 2000 | ▼1500 | 12月8日 |
【20】上原健太 | 1600 | ▼100 | 12月2日 |
【25】宮西尚生 ※2年契約2年目 |
25000 | 0 | 12月8日 |
【28】河野竜生 | 3000 | △1250 | 12月3日 |
【29】井口和朋 | 3600 | △1000 | 12月3日 |
【33】立野和明 | 1700 | △700 | 12月1日 |
【34】堀瑞輝 | 6000 | △3200 | 12月7日 |
【35】西村天裕 | 2000 | △100 | 12月2日 |
【37】柿木蓮 | 520 | 0 | 11月25日 |
【40】福田俊 | 1100 | ▼150 | 11月25日 |
【43】長谷川凌汰 ※来季から育成契約、背番号113 |
520 | △220 | 12月9日 |
【46】田中瑛斗 ※来季から育成契約、背番号146 |
560 | 0 | 12月9日 |
【47】鈴木健矢 | 1050 | △170 | 12月1日 |
【51】石川直也 | 4000 | ▼500 | 12月3日 |
【52】池田隆英 | 1700 | △1050 | 12月3日 |
【54】玉井大翔 | 5800 | △200 | 12月8日 |
【57】杉浦稔大 ※来季から背番号22 |
7000 | △3300 | 12月8日 |
【58】谷川昌希 | 900 | ▼50 | 12月2日 |
【59】根本悠楓 | 520 | 0 | 11月25日 |
【62】望月大希 | 770 | ▼20 | 11月25日 |
【63】北浦竜次 | 720 | 0 | 11月25日 |
【114】松本遼大 ※育成契約 |
260 | 0 | 11月26日 |
【115】斉藤伸治 ※育成契約 |
260 | 0 | 11月26日 |
【148】高山優希 ※育成契約 |
440 | 0 | 12月9日 |
【161】姫野優也 ※育成契約 |
440 | 0 | 12月9日 |
【背番号】選手名 | 年俸 | 前年比 | 更改日 |
---|---|---|---|
【10】清水優心 | 3400 | △1000 | 12月7日 |
【27】古川裕大 | 900 | 0 | 11月25日 |
【30】宇佐見真吾 | 2000 | ▼400 | 12月2日 |
【60】郡拓也 | 800 | △250 | 12月1日 |
【64】田宮裕涼 | 530 | 0 | 11月25日 |
【65】梅林優貴 | 700 | 0 | 11月25日 |
【68】石川亮 | 1700 | △600 | 12月2日 |
【背番号】選手名 | 年俸 | 前年比 | 更改日 |
---|---|---|---|
【2】杉谷拳士 | 2800 | ▼700 | 11月1日 |
【9】中島卓也 | 8000 | 0 | 12月7日 |
【21】清宮幸太郎 | 1700 | ▼500 | 11月26日 |
【23】渡辺諒 | 5000 | ▼500 | 12月3日 |
【24】野村佑希 | 2000 | △1120 | 12月2日 |
【32】谷内亮太 | 2300 | △1000 | 12月7日 |
【38】石井一成 | 2500 | △700 | 12月3日 |
【48】上野響平 | 550 | △20 | 11月25日 |
【49】佐藤龍世 | 980 | △340 | 12月1日 |
【55】難波侑平 ※来季から育成契約、背番号155 |
400 | ▼120 | 12月9日 |
【56】細川凌平 | 570 | △50 | 11月25日 |
【91】高浜祐仁 ※来季から背番号31 |
2200 | △1650 | 12月7日 |
【93】樋口龍之介 ※来季から育成契約、背番号112 |
520 | 0 | 12月9日 |
【背番号】選手名 | 年俸 | 前年比 | 更改日 |
---|---|---|---|
【8】近藤健介 | 25500 | △6000 | 12月8日 |
【12】松本剛 | 2050 | ▼50 | 12月2日 |
【26】浅間大基 | 2500 | △1350 | 12月7日 |
【45】木村文紀 | 2000 | ▼3000 | 12月3日 |
【50】五十幡亮汰 | 1150 | △50 | 11月26日 |
【61】今川優馬 | 870 | △30 | 12月1日 |
【66】万波中正 | 900 | △370 | 12月1日 |
【67】片岡奨人 | 700 | 0 | 11月25日 |
【69】宮田輝星 | 550 | △30 | 11月26日 |