PR |
|
---|---|
PR |
コンサドーレ、2勝4敗に カーリング男子世界選手権
04/06 09:12
【ニューヨーク共同】来年の北京冬季五輪出場枠が懸かるカーリング男子世界選手権第4日は5日、カルガリーで1次リーグが行われ、日本代表のコンサドーレは第6戦でロシアの代表に5―10で敗れ、通算2勝4敗となった。
ロシア勢はドーピング問題に伴う処分で、国旗や国歌を使えないロシア・カーリング連盟(RCF)の選手として出場している。
このジャンルの最新記事
PR |
|
---|---|
PR |
【ニューヨーク共同】来年の北京冬季五輪出場枠が懸かるカーリング男子世界選手権第4日は5日、カルガリーで1次リーグが行われ、日本代表のコンサドーレは第6戦でロシアの代表に5―10で敗れ、通算2勝4敗となった。
ロシア勢はドーピング問題に伴う処分で、国旗や国歌を使えないロシア・カーリング連盟(RCF)の選手として出場している。
J1 第9節(4/11) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
札幌 | 2(試合終了)2 | 鹿島 |
仙台 | 0(試合終了)0 | 横浜M |
FC東京 | 2(試合終了)4 | 川崎 |
鳥栖 | 3(試合終了)0 | 横浜FC |
大分 | 0(試合終了)3 | 名古屋 |
浦和 | 1(試合終了)0 | 徳島 |
柏 | 1(試合終了)0 | G大阪 |
神戸 | 1(試合終了)1 | 清水 |
J2 第7節(4/11) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
山形 | 0(試合終了)2 | 新潟 |
水戸 | 0(試合終了)2 | 琉球 |
栃木 | 0(試合終了)0 | 相模原 |
町田 | 0(試合終了)1 | 京都 |
金沢 | 0(試合終了)1 | 千葉 |
愛媛 | 2(試合終了)2 | 岡山 |
J3 第5節(4/11) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
八戸 | 0(試合終了)3 | 岩手 |
福島 | 1(試合終了)2 | 熊本 |
YS横浜 | 0(試合終了)0 | 鹿児島 |
讃岐 | 2(試合終了)3 | 富山 |
宮崎 | 2(試合終了)1 | 鳥取 |
ルヴァン杯 (3/28) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
FC東京 | 2(試合終了)0 | 神戸 |
春場所 勝負(幕内)千秋楽 詳細
勝ち | 決まり手 | 負け |
---|---|---|
朝乃山 | うわてなげ | 正代 |
照ノ富士 | おしだし | 貴景勝 |
隆の勝 | おしだし | 栃ノ心 |
碧山 | はたきこみ | 高安 |
御嶽海 | おしだし | 逸ノ城 |
大栄翔 | つきだし | 明瀬山 |
国内男子
日本シリーズJTカップ | ||
---|---|---|
1 位 | C・キム | -8 |
2 位 | 大槻智春 | -7 |
2 位 | 谷原秀人 | -7 |
スコアボード一覧 |
国内女子
富士フイルム・スタジオアリス女子 | ||
---|---|---|
1 位 | 稲見萌寧 | -5 |
2 位 | 小祝さくら | -5 |
3 位 | 比嘉真美子 | -3 |
スコアボード一覧 |
B1 (4/11) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
北海道 | 76(試合終了)81 | 宇都宮 |
川崎 | 84(試合終了)93 | 秋田 |
富山 | 93(試合終了)82 | SR渋谷 |
信州 | 62(試合終了)71 | 島根 |
滋賀 | 76(試合終了)82 | 三遠 |
広島 | 73(試合終了)78 | 京都 |
B2 (4/11) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
青森 | 65(試合終了)88 | 仙台 |
山形 | 70(試合終了)85 | 茨城 |
福島 | 60(試合終了)76 | 群馬 |
熊本 | 90(試合終了)88 | 福岡 |
B3 (4/11) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
埼玉 | 84(試合終了)88 | アイシンAW |
金沢 | 93(試合終了)106 | 静岡 |
岐阜 | 83(試合終了)95 | 岡山 |