PR |
|
---|---|
PR |
フットサル エスポラーダ 2―3で名古屋に惜敗
02/14 19:05
フットサルのFリーグ1部14日、東京駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場ほかで4試合を行い、エスポラーダ北海道は名古屋に2―3で競り負けた。1―3で迎えた後半13分、小島のゴールで1点差としたが、及ばなかった。次戦は21日午後7時から、東京駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場で横浜と対戦する。
このジャンルの最新記事
PR |
|
---|---|
PR |
フットサルのFリーグ1部14日、東京駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場ほかで4試合を行い、エスポラーダ北海道は名古屋に2―3で競り負けた。1―3で迎えた後半13分、小島のゴールで1点差としたが、及ばなかった。次戦は21日午後7時から、東京駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場で横浜と対戦する。
J1 第2節(3/7) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
横浜M | 3(試合終了)3 | 広島 |
J2 第2節(3/7) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
相模原 | 0(試合終了)0 | 群馬 |
栃木 | 0(試合終了)1 | 秋田 |
京都 | 0(試合終了)0 | 松本 |
岡山 | 0(試合終了)1 | 金沢 |
愛媛 | 1(試合終了)1 | 千葉 |
東京V | 0(試合終了)2 | 山形 |
J3 最終節(12/20) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
YS横浜 | 1(試合終了)0 | 藤枝 |
長野 | 0(試合終了)2 | 岩手 |
沼津 | 3(試合終了)2 | 富山 |
讃岐 | 3(試合終了)2 | 福島 |
今治 | 1(試合終了)2 | 相模原 |
鹿児島 | 3(試合終了)0 | 秋田 |
G大阪23 | 2(試合終了)1 | 岐阜 |
C大阪23 | 1(試合終了)4 | 八戸 |
鳥取 | 2(試合終了)1 | 熊本 |
ルヴァン杯 (3/3) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
福岡 | 2(試合終了)3 | 札幌 |
FC東京 | 1(試合終了)0 | 徳島 |
柏 | 0(試合終了)1 | 横浜FC |
横浜M | 1(試合終了)0 | 仙台 |
鹿島 | 3(試合終了)0 | 鳥栖 |
広島 | 0(試合終了)0 | 清水 |
初場所 勝負(幕内)千秋楽 詳細
勝ち | 決まり手 | 負け |
---|---|---|
朝乃山 | おしだし | 正代 |
照ノ富士 | すくいなげ | 明生 |
隆の勝 | はたきこみ | 高安 |
御嶽海 | おしだし | 霧馬山 |
北勝富士 | おしだし | 逸ノ城 |
大栄翔 | つきだし | 隠岐の海 |
国内男子
日本シリーズJTカップ | ||
---|---|---|
1 位 | C・キム | -8 |
2 位 | 大槻智春 | -7 |
2 位 | 谷原秀人 | -7 |
スコアボード一覧 |
国内女子
ダイキン・オーキッド・レディース | ||
---|---|---|
1 位 | 小祝さくら | -14 |
2 位 | 森田遥 | -13 |
3 位 | 田辺ひかり | -12 |
スコアボード一覧 |
B1 (3/8) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
SR渋谷 | 76(試合終了)83 | A東京 |
B2 (3/7) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
青森 | 75(試合終了)84 | 東京Z |
山形 | 73(試合終了)74 | 仙台 |
群馬 | 102(試合終了)79 | 福島 |
西宮 | 72(試合終了)89 | 茨城 |
香川 | 97(試合終了)85 | 福岡 |
愛媛 | 118(試合終了)105 | 奈良 |
佐賀 | 62(試合終了)91 | FE名古屋 |
B3 (3/7) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
金沢 | 81(試合終了)96 | 岩手 |
鹿児島 | 89(試合終了)95 | 岡山 |
埼玉 | 59(試合終了)102 | 豊田合成 |
八王子 | 64(試合終了)71 | アイシンAW |
東京EX | 86(試合終了)52 | 岐阜 |