PR |
|
---|---|
PR |
コロナ禍と障害者スポーツ
2020/07/22 10:20
全文:2775文字
PR |
|
---|---|
PR |
J1 第2節(3/6) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
仙台 | 1(試合終了)5 | 川崎 |
FC東京 | 3(試合終了)2 | C大阪 |
清水 | 2(試合終了)2 | 福岡 |
徳島 | 1(試合終了)1 | 神戸 |
横浜FC | 1(試合終了)2 | 大分 |
鳥栖 | 2(試合終了)0 | 浦和 |
柏 | 2(試合終了)1 | 湘南 |
名古屋 | 1(試合終了)0 | 札幌 |
J2 第2節(3/6) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
新潟 | 1(試合終了)0 | 長崎 |
大宮 | 0(試合終了)2 | 甲府 |
磐田 | 1(試合終了)3 | 町田 |
北九州 | 1(試合終了)2 | 水戸 |
琉球 | 2(試合終了)1 | 山口 |
J3 最終節(12/20) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
YS横浜 | 1(試合終了)0 | 藤枝 |
長野 | 0(試合終了)2 | 岩手 |
沼津 | 3(試合終了)2 | 富山 |
讃岐 | 3(試合終了)2 | 福島 |
今治 | 1(試合終了)2 | 相模原 |
鹿児島 | 3(試合終了)0 | 秋田 |
G大阪23 | 2(試合終了)1 | 岐阜 |
C大阪23 | 1(試合終了)4 | 八戸 |
鳥取 | 2(試合終了)1 | 熊本 |
ルヴァン杯 (3/3) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
福岡 | 2(試合終了)3 | 札幌 |
FC東京 | 1(試合終了)0 | 徳島 |
柏 | 0(試合終了)1 | 横浜FC |
横浜M | 1(試合終了)0 | 仙台 |
鹿島 | 3(試合終了)0 | 鳥栖 |
広島 | 0(試合終了)0 | 清水 |
初場所 勝負(幕内)千秋楽 詳細
勝ち | 決まり手 | 負け |
---|---|---|
朝乃山 | おしだし | 正代 |
照ノ富士 | すくいなげ | 明生 |
隆の勝 | はたきこみ | 高安 |
御嶽海 | おしだし | 霧馬山 |
北勝富士 | おしだし | 逸ノ城 |
大栄翔 | つきだし | 隠岐の海 |
国内男子
日本シリーズJTカップ | ||
---|---|---|
1 位 | C・キム | -8 |
2 位 | 大槻智春 | -7 |
2 位 | 谷原秀人 | -7 |
スコアボード一覧 |
国内女子
ダイキン・オーキッド・レディース | ||
---|---|---|
1 位 | 西郷真央 | -12 |
1 位 | 森田遥 | -12 |
3 位 | 小祝さくら | -10 |
スコアボード一覧 |
B1 (3/6) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
北海道 | 82(試合終了)76 | 広島 |
秋田 | 86(試合終了)76 | 滋賀 |
川崎 | 81(試合終了)77 | 新潟 |
富山 | 96(試合終了)80 | 千葉 |
三河 | 83(試合終了)78 | 信州 |
京都 | 78(試合終了)86 | 三遠 |
大阪 | 94(試合終了)86 | 名古屋D |
島根 | 68(試合終了)72 | 宇都宮 |
琉球 | 92(試合終了)64 | 横浜 |
B2 (3/6) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
青森 | 82(第4Q終了)64 | 東京Z |
山形 | 58(第3Q終了)44 | 仙台 |
群馬 | 100(試合終了)89 | 福島 |
越谷 | 88(試合終了)71 | 熊本 |
西宮 | 85(試合終了)49 | 茨城 |
香川 | 52(第3Q終了)63 | 福岡 |
愛媛 | 93(試合終了)73 | 奈良 |
佐賀 | 69(第3Q終了)60 | FE名古屋 |
B3 (3/6) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
埼玉 | 75(試合終了)118 | 豊田合成 |
八王子 | 54(試合終了)81 | アイシンAW |
東京EX | 85(試合終了)68 | 岐阜 |
金沢 | 75(試合終了)103 | 岩手 |
鹿児島 | 65(試合終了)84 | 岡山 |