PR | |
---|---|
PR |
神0―6ヤ(14日) バレンティン3打点、石川2勝目
04/14 20:38 更新
ヤクルトがバレンティンの3打点の活躍で快勝。六回に左翼線二塁打で均衡を破り、2―0の八回は2点二塁打で突き放した。5回2/3を無失点の石川が2勝目。阪神は逸機続きで秋山の好投に応えられず、今季初の零敗で3連敗。
このジャンルの最新記事
PR | |
---|---|
PR |
ヤクルトがバレンティンの3打点の活躍で快勝。六回に左翼線二塁打で均衡を破り、2―0の八回は2点二塁打で突き放した。5回2/3を無失点の石川が2勝目。阪神は逸機続きで秋山の好投に応えられず、今季初の零敗で3連敗。
J1 第10節(4/25) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
札幌 | 2(試合終了)1 | 横浜M |
鹿島 | 1(試合終了)1 | 神戸 |
柏 | 1(試合終了)0 | 浦和 |
FC東京 | 3(試合終了)1 | 広島 |
湘南 | 1(試合終了)0 | G大阪 |
磐田 | 1(試合終了)2 | 長崎 |
名古屋 | 1(試合終了)3 | 清水 |
C大阪 | 2(試合終了)1 | 仙台 |
鳥栖 | 0(試合終了)2 | 川崎 |
J2 第10節(4/22) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
新潟 | 0(試合終了)1 | 大宮 |
福岡 | 3(試合終了)1 | 千葉 |
横浜FC | 0(試合終了)0 | 栃木 |
松本 | 1(試合終了)0 | 山形 |
金沢 | 0(試合終了)1 | 大分 |
徳島 | 0(試合終了)1 | 讃岐 |
町田 | 1(試合終了)2 | 山口 |
J3 第7節(4/15) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
秋田 | 1(試合終了)0 | 沼津 |
鳥取 | 1(試合終了)4 | YS横浜 |
群馬 | 2(試合終了)1 | 藤枝 |
相模原 | 1(試合終了)0 | 富山 |
G大阪23 | 1(試合終了)1 | 長野 |
C大阪23 | 1(試合終了)1 | 福島 |
ルヴァン杯 (4/18) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
FC東京 | 2(試合終了)2 | 横浜M |
新潟 | 3(試合終了)1 | 仙台 |
清水 | 1(試合終了)1 | 甲府 |
磐田 | 2(試合終了)3 | 札幌 |
名古屋 | 2(試合終了)1 | 広島 |
G大阪 | 0(試合終了)1 | 浦和 |
長崎 | 1(試合終了)2 | 神戸 |
鳥栖 | 0(試合終了)0 | 湘南 |
春場所 勝負(幕内)千秋楽 詳細
勝ち | 決まり手 | 負け |
---|---|---|
高安 | よりきり | 鶴竜 |
御嶽海 | あびせたおし | 豪栄道 |
栃ノ心 | よりきり | 逸ノ城 |
千代大龍 | おしだし | 栃煌山 |
松鳳山 | おしだし | 遠藤 |
玉鷲 | おしだし | 千代丸 |
国内男子
パナソニック・オープン | ||
---|---|---|
1 位 | ガンジー | -14 |
2 位 | 黄重坤 | -13 |
2 位 | 金亨成 | -13 |
スコアボード一覧 |
国内女子
フジサンケイ・レディース | ||
---|---|---|
1 位 | 永峰咲希 | -10 |
2 位 | 菊地絵理香 | -10 |
3 位 | 松森杏佳 | -8 |
スコアボード一覧 |
公式戦 4/26 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
エンゼルス | 2(終了)5 | アストロズ |
マリナーズ | 4(終了)3 | ホワイトソックス |
ツインズ | 4(終了)7 | ヤンキース |
レイズ | 8(終了)4 | オリオールズ |
レッドソックス | 4(終了)3 | ブルージェイズ |
アスレチックス | 2(終了)4 | レンジャーズ |
パドレス | 2(終了)5 | ロッキーズ |
ナショナルズ | 15(終了)2 | ジャイアンツ |
ブレーブス | 5(終了)4 | レッズ |
ダイヤモンドバックス | 3(終了)5 | フィリーズ |
マーリンズ | 8(終了)6 | ドジャース |
メッツ | 1(終了)9 | カージナルス |
タイガース | 13(終了)10 | パイレーツ |
カブス | 1(終了)4 | インディアンス |
タイガース | 3(終了)8 | パイレーツ |
ブルワーズ | 6(終了)2 | ロイヤルズ |
B1 (4/22) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
北海道 | 76(終了)81 | 大阪 |
A東京 | 77(終了)67 | 三遠 |
SR渋谷 | 67(終了)71 | 千葉 |
三河 | 69(終了)54 | 琉球 |
名古屋D | 85(終了)67 | 富山 |
京都 | 80(終了)76 | 横浜 |
西宮 | 47(終了)70 | 滋賀 |
島根 | 57(終了)69 | 新潟 |
B2 (4/22) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
岩手 | 69(終了)86 | 茨城 |
秋田 | 75(終了)60 | 仙台 |
山形 | 78(終了)87 | 広島 |
福島 | 90(終了)77 | 東京Z |
信州 | 75(終了)64 | 金沢 |
FE名古屋 | 77(終了)68 | 群馬 |
奈良 | 62(終了)70 | 香川 |
福岡 | 94(終了)92 | 熊本 |
B3 (4/22) 一覧
チーム名 | スコア | チーム名 |
---|---|---|
東京EX | 89(終了)76 | 鹿児島 |
大塚商会 | 85(終了)93 | 埼玉 |