北海道自然災害年表
1611年〜2008年
| 2008年(平成20年) | 2月23日、道央中心に暴風雪、死者1人 |
| 2006年(平成18年) | 11月7日、佐呂間町で竜巻被害、死者9人 1月には平成18年豪雪 |
| 2004年(平成16年) | 1月13日、北見地方で豪雪 9月8日、台風18号による強風災害 |
| 2003年(平成15年) | 8月7日、台風10号で日高地方など水害 9月26日には十勝沖地震、死者・不明2人 |
| 2001年(平成13年) | 9月8日、台風15号、オホーツク海側で被害 |
| 2000年(平成12年) | 3月31日、2000年有珠山噴火 |
| 1997年(平成9年) | 8月3日、道南で大雨 |
| 1996年(平成8年) | 2月10日、豊浜トンネル崩落、死者20人 3月5日、駒ケ岳噴火 11月21日、雌阿寒岳噴火 |
| 1994年(平成6年) | 10月4日、北海道東方沖地震 |
| 1993年(平成5年) | 7月12日、北海道南西沖地震、奥尻などで死者201人、不明29人 1月15日には釧路沖地震 |
| 1988年(昭和63年) | 8月24日、留萌豪雨 10月下旬、道北で豪雨災害 12月16日、十勝岳噴火 |
| 1987年(昭和62年) | 6月9日、層雲峡でがけ崩れ 3人死亡 |
| 1983年(昭和58年) | 5月26日、日本海中部地震、奥尻など道南で被害、死者4人 |
| 1982年(昭和57年) | 3月21日、浦河沖地震、浦河で震度6、道内初の烈震 |
| 1981年(昭和56年) | 8月3日〜56水害、豪雨に台風が加わり石狩川が氾濫、死者8人 |
| 1977年(昭和52年) | 8月7日、有珠山大噴火 翌年10月24日の泥流災害で死者3人 |
| 1975年(昭和50年) | 8月23日、50年水害 台風6号で石狩川氾濫 |
| 1973年(昭和48年) | 6月17日、根室半島沖地震 9月も道南豪雨 死者・不明17人 |
| 1969年(昭和44年) | 2月4日〜全道的な暴風雪害 死者13人、江別郊外で車500台埋まる |
| 1968年(昭和43年) | 5月16日、十勝沖地震、死者2人 |
| 1966年(昭和41年) | 8月17日〜道南、道東、道北で豪雨災害 死者15人 |
| 1965年(昭和40年) | 9月10日、台風23・24号災害 死者5人、不明1人 |
| 1963年(昭和38年) | 9月16日、檜山管内で局地豪雨災害 死者6人、不明3人 |
| 1962年(昭和37年) | 6月29日、十勝岳噴火不明5人 8月に台風9・10号で死者・不明37人 10月17日、乙部で地滑りバス乗客ら死者・不明14人 |
| 1961年(昭和36年) | 4月4日、全道的な融雪災害 死者39人、不明13人 7月下旬は全道で豪雨災害 死者19人、不明7人 |
| 1960年(昭和35年) | 5月24日、チリ地震津波で浜中などに被害 死者10人、不明6人 |
| 1959年(昭和34年) | 9月18日、台風14号で道南、道北に被害 死者10人、不明2人 |
| 1958年(昭和33年) | 9月27日〜台風22号で根釧、日高に被害 死者8人、不明26人 |
| 1955年(昭和30年) | 7月3日〜道央道北の水害で死者31人、不明15人 8月も道北道央で水害、死者12人、不明1人 |
| 1954年(昭和29年) | 9月26日、洞爺丸台風・岩内町大火 死者1320人、不明206人 5月も全道暴風雨死者26人、不明390人 |
| 1953年(昭和28年) | 7月7日〜道央道南で水害 死者2人、不明1人 7月21日〜道央道北で水害 死者7人 |
| 1952年(昭和27年) | 3月4日、十勝沖地震、死者30人 |
| 1950年(昭和25年) | 7月31日、全道的な豪雨被害、死者23人、不明15人 |
| 1949年(昭和24年) | 9月1日、キティ台風での道内の被害、死者3人、不明1人 |
| 1948年(昭和23年) | 5月11日、喜茂別町で大火、死者1人 16日は剣淵町で大火、死者3人 |
| 1947年(昭和22年) | 5月16日、三笠市大火、死者2人 |
| 1944年(昭和19年) | 6月23日、有珠山大噴火、降灰で死者1人、昭和新山隆起 |
| 1941年(昭和16年) | 6月7日、雄武町で幌内ダムが豪雨により決壊、死者60人 |
| 1940年(昭和15年) | 5月11日、枝幸で山火事延焼、死者16人 8月2日に積丹半島沖で地震、津波で天塩町で死者10人 |
| 1934年(昭和9年) | 3月21日、函館大火、1万棟以上焼失、死者2054人、不明662人 |
| 1933年(昭和8年) | 3月3日、昭和三陸大津波、えりもで死者13人 |
| 1929年(昭和4年) | 6月17日、駒ケ岳噴火で軽石降下死者2人 8月18日、道南に台風、死者18人、不明11人 |
| 1926年(大正15年) | 5月24日、十勝岳噴火・泥流被害、死者・不明144人 9月にも岩塊落下などで死者2人 |
| 1923年(大正12年) | 2月21日、樽前山噴火 |
| 1922年(大正11年) | 8月24日、全道で台風被害、死者117人 |
| 1918年(大正7年) | 9月24日、台風で死者11人、不明26人 |
| 1917年(大正6年) | 10月1日、全道で台風被害、死者16人、不明30人 |
| 1916年(大正5年) | 1月24日、全道に暴風雪、死者・不明約160人 |
| 1913年(大正2年) | 8月27日、暴風雨で函館線の汽車が川に転覆するなど各地で被害、多数の死者不明者 |
| 1911年(明治44年) | 5月16日、小樽大火、17日も稚内で大火 |
| 1910年(明治43年) | 7月22日、有珠山大噴火、泥流で死者1人、金比羅火口形成 |
| 1909年(明治42年) | 4月8日、石狩川で洪水 4月17日、樽前山溶岩ドーム形成 |
| 1907年(明治40年) | 8月25日、函館大火、1万2390戸焼失 |
| 1905年(明治38年) | 8月19日、駒ケ岳噴火 |
| 1899年(明治32年) | 8月8日〜全道的に暴風雨、死者27人 9月15日、函館大火 |
| 1898年(明治31年) | 9月6日〜全道的な豪雨、石狩川流域に水害、死者248人 |
| 1896年(明治29年) | 4月27日、小樽大火 6月15日、三陸大津波、日高で死者数人 8月26日、函館大火 |
| 1894年(明治26年) | 3月24日、道東で地震 |
| 1892年(明治25年) | 5月4日、札幌大火、714棟焼失 |
| 1889年(明治22年) | 8月9日、知床硫黄山爆発 |
| 1888年(明治21年) | 4月14日、駒ケ岳小噴火 |
| 1887年(明治20年) | 9月3日、樽前山噴火 |
| 1885年(明治18年) | 1月4日、樽前山噴火 |
| 1884年(明治17年) | 8月以降、北見地方で飛蝗 |
| 1883年(明治16年) | 5月以降、渡島で飛蝗被害 8月13日〜十勝から飛蝗、道北や道南に 10月7日、樽前山噴火 |
| 1881年(明治14年) | 5月以降、再び十勝・道央で飛蝗被害 |
| 1880年(明治13年) | 8月以降、十勝などでトノサマバッタが大発生する飛蝗被害 |
| 1874年(明治7年) | 2月8日、樽前山噴火 2月28日に天塩国地震 恵山も6月8日に噴火 |
| 1856年(安政3年) | 9月25日、駒ケ岳大噴火、火砕流で留の湯温泉が壊滅するなど死者21〜29人 |
| 1853年(嘉永6年) | 4月22日、有珠山大噴火、火砕流発生 |
| 1846年(弘化3年) | 11月18日、恵山噴火、泥流で椴法華の20〜30戸埋没、死者多数 |
| 1843年(天保14年) | 4月25日、道東に大地震と津波、死者46人 |
| 1834年(天保5年) | 2月9日、石狩地方に強震、2カ月弱にわたり群発地震 |
| 1822年(文政5年) | 2月7日、有珠山大噴火、火砕流で死者82〜103人 |
| 1792年(寛政4年) | 7月12日、忍路、美国で地震・津波、死者出る |
| 1769年(明和5年) | 1月23日、有珠山大噴火、火砕流発生、民家焼失 |
| 1764年(明和元年) | 7月下旬、恵山が噴火?火山ガスで多数の死者 |
| 1763年(宝暦12年) | 1月29日、函館に大地震と津波、南部津軽地震の余波 |
| 1741年(寛保元年) | 8月29日、渡島大島噴火による山体崩壊とみられる大津波、道南日本海側などで死者1467人 |
| 1739年(元文4年) | 8月18日、樽前山が大噴火、広範囲に降灰 |
| 1703年(元禄16年) | 10月19日、松前地方に暴風雨、死者89人 |
| 1702年(元禄15年) | 8月28日、松前地方に風雨と洪水 死者47人 |
| 1694年(元禄7年) | 8月24日、駒ケ岳大噴火、火砕流発生 |
| 1667年(寛文7年) | 9月23日、樽前山が大噴火、広範囲に降灰(2年後のシャクシャイン蜂起の一因との説も) |
| 1663年(寛文3年) | 8月16日、有珠山大噴火、降灰で5人死亡 |
| 1640年(寛永17年) | 7月31日、駒ケ岳が大噴火、山体崩壊で噴火湾岸に津波、死者約700人 |
| 1635年(寛永12年) | 3月11日、松前で大地震 |
| 1629年(寛永6年) | 松前に大雪、死者多数、洞爺湖も結氷 |
| 1611年(慶長16年) | 12月、道東に大津波 死者多数(2000人とも)、慶長三陸津波(12月2日)の被害と推定 |





