ファイターズ契約更改
| 投手 捕手 内野手 外野手 |
| (金額は推定、単位は万円、△は増、▼は減、※は移籍選手) |
| ●投 手 |
| 選手名(【 】内は背番号) | 12年俸 | 前年比 | 11年俸 |
| 【13】石井 裕也 | 3500 | △1000 | 2500 |
| 【14】大塚 豊 | 780 | ▼20 | 800 |
| 【15】榊原 諒 | 5000 | △2200 | 2800 |
| 【16】乾 真大 | 880 | ▼20 | 900 |
| 【17】ブライアン・ウルフ | 8600 | △4100 | 4500 |
| 【18】斎藤 佑樹 | 3000 | △1500 | 1500 |
| 【19】増井 浩俊 | 4000 | △2400 | 1600 |
| 【20】糸数 敬作 | 1400 | ▼100 | 1500 |
| 【21】武田 久 | 23000 | △8000 | 15000 |
| 【25】宮西 尚生 | 9000 | △2200 | 6800 |
| 【29】八木 智哉 | 2400 | ▼2400 | 4800 |
| 【30】松家 卓弘 | 700 | ▼100 | 800 |
| 【31】ボビー・ケッペル | 11700 | △7050 | 4650 |
| 【32】根本 朋久 | 1100 | ▼200 | 1300 |
| 【33】矢貫 俊之 | 1000 | ▼100 | 1100 |
| 【34】吉川 光夫 | 1100 | △50 | 1050 |
| 【35】榎下 陽大 | 840 | ▼60 | 900 |
| 【36】中村 勝 | 780 | ▼20 | 800 |
| 【37】土屋 健二 | 550 | 0 | 550 |
| 【38】武田 勝 | 17000 | △3500 | 13500 |
| 【42】木田 優夫 | 1200 | ▼1300 | 2500 |
| 【46】植村 祐介 | 550 | 0 | 550 |
| 【48】谷元 圭介 | 1800 | △900 | 900 |
| 【55】運天ジョン・クレイトン | 480 | 0 | 480 |
| 【58】斉藤 勝 | 750 | ▼50 | 800 |
| 【59】金森 敬之 | 1000 | ▼300 | 1300 |
| 【65】多田野 数人 | 1900 | △1100 | 800 |
| 【69】宮本 賢 | 780 | ▼180 | 960 |
| ●捕 手 | 上に戻る |
| 選手名(【 】内は背番号) | 12年俸 | 前年比 | 11年俸 |
| 【22】鶴岡 慎也 | 4200 | ▼300 | 4500 |
| 【27】中嶋 聡 | 3200 | 0 | 3200 |
| 【28】大野 奨太 | 3200 | △700 | 2500 |
| 【53】尾崎 匡哉 | 700 | ▼20 | 720 |
| 【60】荒張 裕司 | 480 | 0 | 480 |
| 【62】今成 亮太 | 620 | △30 | 590 |
| ●内野手 | 上に戻る |
| 選手名(【 】内は背番号) | 12年俸 | 前年比 | 11年俸 |
| 【3】田中 賢介 | 27000 | 0 | 27000(3年契約) |
| 【4】飯山 裕志 | 2800 | △400 | 2400 |
| 【5】小谷野 栄一 | 11500 | ▼3100 | 14600 |
| 【6】中田 翔 | 4500 | △2700 | 1800 |
| 【8】金子 誠 | 9250 | ▼1250 | 10500 |
| 【9】マイカ・ホフパワー | 6300 | △1300 | 5000 |
| 【23】二岡 智宏 | 6200 | ▼1000 | 7200 |
| 【24】陽 岱鋼 | 4600 | △2500 | 2100 |
| 【26】西川 遥輝 | 600 | 0 | 600 |
| 【39】加藤 政義 | 960 | △60 | 900 |
| 【40】岩舘 学 | 800 | 0 | 800 |
| 【45】今浪 隆博 | 1350 | △500 | 850 |
| 【50】市川 卓 | 550 | 0 | 550 |
| 【56】中島 卓也 | 540 | △40 | 500 |
| 【61】杉谷 拳士 | 720 | △220 | 500 |
| ●外野手 | 上に戻る |
| 選手名(【 】内は背番号) | 12年俸 | 前年比 | 11年俸 |
| 【7】糸井 嘉男 | 19000 | △9000 | 10000 |
| 【10】ターメル・スレッジ※ | 11700 | ― | ― |
| 【41】稲葉 篤紀 | 20000 | 0 | 20000(2年契約) |
| 【44】鵜久森 淳志 | 980 | △200 | 780 |
| 【51】村田 和哉 | 1150 | △100 | 1050 |
| 【52】佐藤 賢治 | 630 | △10 | 620 |
| 【57】関口 雄大 | 570 | △20 | 550 |
| 【64】谷口 雄也 | 480 | 0 | 480 |
| 【67】紺田 敏正※ | 840 | ― | ― |
| 【68】浅沼 寿紀 | 480 | △30 | 450 |
- 関連リンク
-
ファイターズ公式サイト
日本野球機構公式サイト







