北海道のいまの電気
●5月26日 予想最大電力需要(25日 15:14更新)
370万kW |
使用率 (76.8%) |
19時台 |
(最大供給力 482万kW)
※予想最大電力需要 - 1日におけるピーク時使用電力の予想値
※最大供給力 - 1日におけるピーク時に供給できる電力
●5月26日 電力使用状況(26日 10:05更新)
最大供給力(26日)
| 0 | 121 | 241 | 362 | 482 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
※青色は、その時間帯の平均値 |
90% 95%
|
|||||
| 0時台 | 316万kW |
|
||||
| 1時台 | 317万kW |
|
||||
| 2時台 | 322万kW |
|
||||
| 3時台 | 320万kW |
|
||||
| 4時台 | 312万kW |
|
||||
| 5時台 | 305万kW |
|
||||
| 6時台 | 293万kW |
|
||||
| 7時台 | 292万kW |
|
||||
| 8時台 | 293万kW |
|
||||
| 9時台 | 303万kW |
|
||||
●前日実績
最大電力需要
| 0 | 95 | 190 | 284 | 379 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
※青色は、その時間帯の平均値 |
||||||
| 0時台 | 322万kW | |||||
| 1時台 | 327万kW | |||||
| 2時台 | 333万kW | |||||
| 3時台 | 331万kW | |||||
| 4時台 | 325万kW | |||||
| 5時台 | 320万kW | |||||
| 6時台 | 314万kW | |||||
| 7時台 | 317万kW | |||||
| 8時台 | 335万kW | |||||
| 9時台 | 347万kW | |||||
| 10時台 | 349万kW | |||||
| 11時台 | 351万kW | |||||
| 12時台 | 336万kW | |||||
| 13時台 | 344万kW | |||||
| 14時台 | 344万kW | |||||
| 15時台 | 343万kW | |||||
| 16時台 | 346万kW | |||||
| 17時台 | 346万kW | |||||
| 18時台 | 356万kW | |||||
| 19時台 | 379万kW | |||||
| 20時台 | 363万kW | |||||
| 21時台 | 344万kW | |||||
| 22時台 | 326万kW | |||||
| 23時台 | 320万kW | |||||
※北海道電力の発表数字から掲載
詳しくは、北海道電力のページhttp://denkiyoho.hepco.co.jp/forecast.htmlを確認ください。




