13年春 新卒採用増38% 道内主要企業 復興需要も一因
北海道新聞社は24日、道内主要企業の2013年春の新卒採用計画に関する調査結果をまとめた。回答のあった84社(団体含む)のうち、12年春より採用を増やすのは38%(32社)で、昨年同時期の調査に比べ4ポイント上昇した。採用予定者数では多くの企業が微増だが、採用回復の兆しが出てきたと言えそうだ。
採用を増やす企業には、建設機械レンタルのカナモト(札幌)のように、東日本大震災の復興需要が伸び、人員増強を図る企業もある。調剤薬局やドラッグストア、医薬品・医療機器卸など、高齢化の中で業況を拡大している企業も目立つ。
ただ、調剤薬局などの採用増は、大学の薬学部が06年度以降、4年制から6年制に移行したために薬剤師が不足していることも要因。また、JR北海道は2割増の270人を採用する予定だが、昨年5月の特急脱線炎上事故を受けた安全対策強化が目的で、回復の動きは必ずしも景気回復の表れとは言えない。
一方、採用を減らす企業は11%(9社)で2ポイント増えた。中途採用の実施で、新卒採用を控える方針の企業もあった。
未定の企業は23%(19社)で14ポイント減った。前年の調査は東日本大震災直後だったため、採用の見通しを立てられない企業が多かったが、震災から1年が過ぎ、採用活動が平常化しつつあることをうかがわせた。今春並みは29%(24社)で10ポイント増。
大学生の就職活動の解禁を現行よりも3カ月遅い3年生の3月にすべきとする経済同友会の提言については、「反対」が33%(28社)に上り、「賛成」の13%(11社)を大きく上回った。採用活動の期間が短くなることで、学生の能力を見極めることが難しくなると懸念する企業が多い。
調査は3月前半にアンケート用紙を各企業に送付し、13年春の具体的な採用予定数などを聞いた。
企業の採用意欲好転 道内 運輸、観光など積極的
北海道新聞社が24日まとめた道内主要84社の2013年春新卒採用計画では、東日本大震災直後の前年調査と比べ、採用に積極的な企業が増えた。震災復興に関わる業種だけでなく、先行きの不透明感から前年は採用に慎重だった企業の意欲も好転。雇用情勢が本格的に回復しているわけではないが、就職を目指す学生にとっては朗報となりそうだ。
震災復興需要が多い建設機械レンタルのカナモトは、大卒から高卒までの合計で前年比2人増となる40人の採用を計画している。「積極採用する考えで、優秀な人材がいれば予定以上の採用もある」と話す。
震災後は業績見通しが不透明だった運輸、観光業界でも「12年春は人数を絞ったため、(13年春は)それ以前の水準に戻す」(加森観光)動きが出てきた。野口観光は、胆振管内洞爺湖町で9月に準高級ホテルブランド「スパ倶楽部」を開業することから、採用を増やす方針だ。
JR北海道は、特急列車脱線炎上事故を受けた安全対策強化などのため、新卒採用を増やすほか、中途採用も30人を予定する。
また、高齢者の増加に伴う需要増などで業績が堅調な医薬関連業界でも、採用数は軒並み増加。札幌臨床検査センターやファーマホールディンググループは、調剤薬局の新規出店など事業拡大を見込んで採用増の意向。ツルハも薬学生の採用を増やす方針だ。
一方、阿寒グランドホテルは、6月に釧路・阿寒湖温泉で大型ホテルをリニューアルオープンさせるのに伴い今春の採用数を増やしたため、13年春は絞り込む。北海道空港は、要員が足りているため「採用を一時見送る」という。
経済同友会が「大学生は3年生が終わるまで学業に専念を」との理由で、就職活動解禁を3月とするよう提言していることについては、「反対」が「賛成」を大きく上回った。
反対理由では、活動期間短縮による「ミスマッチの発生」(ホーマック)を懸念する声が最多だった。「不合格が続いた学生が、再挑戦する機会も減る」(富士通北海道システムズ)との指摘もあった。
賛成側では、「学業を優先させるべきだ」(キャリアバンク)、「夏休み中に就職活動を行う方が集中できていい」(北海道コカ・コーラボトリング)などの意見があった。
| 道内主要84社の2013年春・新卒採用計画 | |||||
| 企業名 | 前年比増減 | 大卒事務系 | 大卒技術系 | 短大・高専・ 専門学校卒 |
高 卒 |
| <エネルギー、製造> | |||||
| 北海道電力 | ↑ | 40(32) | 60(51) | 28(29) | 87(100) |
| 北海道ガス | → | 並(4) | 並(4) | 並(2) | 並(5) |
| 北海道エネルギー | ↑ | 2(2) | 5(3) | 5(1) | 35(29) |
| 北海道電気工事 | ↓ | 3(3) | 11(12) | 並(5) | 並(15) |
| 北海道エナジティック | 未定 | 未定(4) | 未定(0) | 未定(1) | 未定(0) |
| 一高たかはし | → | 2(2) | |||
| 北弘電社 | → | 未定(0) | 4(4) | 未定(0) | 未定(0) |
| アイシン北海道 | → | 未定(0) | 未定(0) | 未定(0) | 並(3) |
| ナラサキ産業 | → | 並(8) | 未定(0) | 未定(0) | 未定(0) |
| ダイナックス | ↓ | 減(8) | 減(12) | 減(7) | 減(22) |
| 北日本精機 | ↓ | 未定(0) | 未定(0) | 2(1) | 10(13) |
| 日本製鋼所室蘭製作所 | ↑ | 7(8) | 並(1) | 10(7) | |
| 新日本製鉄室蘭製鉄所 | → | 並(13) | |||
| トヨタ自動車北海道 | 未定 | 未定(2) | 未定(3) | 未定(2) | 未定(12) |
| デンソーエレクトロニクス | 未定 | 未定(―) | 未定(―) | 未定(―) | 未定(―) |
| 北海道日産自動車 | ↓ | 5(6) | 未定(0) | 10(14) | 未定(0) |
| 札幌トヨタ自動車 | 未定 | 未定(12) | 未定(16) | 未定(0) | |
| 鈴木商会 | 未定 | 未定(0) | 未定(0) | 未定(0) | 未定(0) |
| マテック | → | 7(7) | 未定(0) | 10(10) | |
| <運輸、観光> | |||||
| 阿寒グランドホテル | ↓ | 5(11) | 5(18) | 5(13) | |
| 野口観光 | ↑ | 増(2) | 増(20) | 増(8) | 増(10) |
| 加森観光 | ↑ | 10程度(4) | 未定(0) | ||
| カラカミ観光 | 未定 | 未定(0) | 未定(0) | 未定(0) | 未定(0) |
| JR北海道 | ↑ | 270(225) | |||
| 北海道中央バス | ↑ | 5(4) | 並(12) | ||
| 北海道国際航空 | → | 並(7) | 並(2) | 並(3) | |
| JTB北海道 | ↑ | 増(5) | 未定(40) | ||
| ロジネットジャパン | ↑ | 15(9) | 未定(4) | ||
| 北海道空港 | ↓ | 0(9) | 0(1) | ||
| 食品、外食 | |||||
| ホクレン | → | 並(45) | 並(8) | 並(14) | |
| よつ葉乳業 | → | 並(9) | 並(4) | ||
| 石屋製菓 | 未定 | 未定(1) | 未定(1) | 未定(2) | 未定(14) |
| 六花亭製菓 | 未定 | 未定(21) | 未定(0) | 未定(0) | 未定(17) |
| 柳月 | ↑ | 10(3) | 15(3) | 25(29) | |
| 北海道漁連 | → | 並(16) | 未定(1) | 未定(0) | |
| 北海道コカ・コーラボトリング | ↑ | 14(9) | 1(1) | 0(1) | |
| アレフ | → | 18(18) | 未定(0) | 2(2) | 未定(0) |
| 和弘食品 | ↑ | 2(1) | 4(2) | 並(2) | |
| 日糧製パン | 未定 | 未定(2) | 未定(4) | 未定(7) | 未定(5) |
| ナシオ | ↑ | 増(20) | |||
| <流通、卸> | |||||
| アークスグループ | → | 並(42) | 並(6) | 並(68) | |
| コープさっぽろ | → | 30(30) | 未定(1) | 未定(13) | |
| ダイイチ | → | 並(17) | 並(3) | ||
| 北雄ラッキー | → | 並(5) | 並(1) | 並(6) | |
| ニトリ | ↑ | 330(320) | 未定(0) | 未定(0) | |
| ホーマック | ↓ | 40(43) | 未定(0) | 未定(0) | 未定(0) |
| カンディハウス | ↑ | 3(1) | 3(1) | 1(1) | |
| セイコーマート | ↑ | 40(21) | 未定(0) | 未定(0) | |
| アインファーマシーズ | → | 50(50) | 300(300) | 未定(5) | |
| サッポロドラッグストアー | ↑ | 並(26) | 増(9) | 並(1) | 並(1) |
| 札幌臨床検査センター | ↑ | 11(1) | 16(4) | 27(22) | 並(2) |
| ツルハ | ↑ | 増(116) | |||
| ほくやく・竹山ホールディングス | ↑ | 3(4) | 51(32) | 未定(4) | 3(3) |
| ファーマホールディンググループ | ↑ | 未定(2) | 増(38) | 未定(0) | 未定(0) |
| モロオ | → | 並(15) | |||
| ムトウ | ↑ | 65(54) | 15(6) | 10(9) | |
| キムラ | → | 増(4) | 減(6) | ||
| 札幌丸井三越 | → | 並(3) | |||
| <金融、建設、不動産> | |||||
| 北洋銀行 | 未定 | 未定(90) | 未定(23) | 未定(0) | |
| 北海道銀行 | → | 並(71) | 並(26) | 並(43) | |
| 札幌信金 | ↑ | 増(8) | 並(12) | 未定(0) | |
| 旭川信金 | 未定 | 未定(16) | 未定(0) | 未定(5) | 未定(4) |
| 帯広信金 | ↓ | 12(18) | 5(5) | 8(10) | |
| 伊藤組土建 | ↑ | 増(4) | 未定(1) | ||
| 岩田地崎建設 | 未定 | 未定(2) | 未定(6) | 未定(5) | 未定(2) |
| 共成レンテム | ↑ | 6(2) | 3(1) | 未定(0) | |
| 土屋ホールディングス | → | 並(8) | 未定(0) | 未定(0) | 並(7) |
| 旭ダンケ | ↑ | 未定(0) | 2(0) | 未定(0) | 2(1) |
| 中道リース | → | 並(4) | 未定(0) | 未定(0) | 未定(0) |
| カナモト | ↑ | 増(18) | 増(0) | 増(15) | 増(5) |
| クワザワ | 未定 | 未定(15) | 未定(2) | 未定(1) | |
| ミサワホーム北海道 | ↑ | 12(11) | 3(1) | ||
| <サービス、情報通信> | |||||
| キャリアバンク | ↑ | 5(2) | |||
| エコミック | ↑ | 5(4) | |||
| ゲオディノス | 未定 | 未定(0) | 未定(0) | 未定(0) | 未定(0) |
| リラィアブル | 未定 | 未定(19) | 未定(3) | ||
| 進学会 | ↑ | 増(3) | 増(15) | 並(2) | |
| 富士通北海道システムズ | 未定 | 未定(0) | 未定(8) | 未定(3) | |
| エイチ・アイ・ディ | 未定 | 未定(7) | 未定(0) | ||
| 日本IBMソリューションサービス | 未定 | 未定(1) | 未定(11) | ||
| HBA | → | 20〜25(21) | |||
| NECソフトウェア北海道 | ↓ | 10(13) | 1(1) | ||
| 総合商研 | ↑ | 増(17) | 0(2) | ||
| 北海道新聞社 | 未定 | 未定(8) | 未定(0) | 未定(0) | 未定(0) |
|
※数字は人数。カッコ内は12年春実績、―は実数不明。13年春について方向性のみ固まってい る場合は、前年比「増」「並」「減」で答えてもらった
※前年比増減は採用数や、「増」「並」「減」の記述から総合的に判断した ※JR北海道の13年春採用計画の内訳は総合職30人、一般職205人、運転士20人など |
|||||



